Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽10.25 | -2.61% | ₽62.50M | ₽27.69B | ТорговляПодробности | ||
₽10,353.48 | -1.75% | ₽20.02M | ₽27.32B | ТорговляПодробности | ||
₽12.99 | -0.03% | ₽14.20M | ₽27.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3617 | -10.91% | ₽55.30M | ₽26.98B | ТорговляПодробности | ||
₽95.97 | -2.44% | ₽49.72M | ₽26.49B | ТорговляПодробности | ||
₽41.62 | -0.61% | ₽52.64M | ₽26.13B | ТорговляПодробности | ||
₽7.43 | -13.74% | ₽1.80B | ₽26.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004713 | -0.08% | ₽13.94M | ₽25.94B | ТорговляПодробности | ||
₽2.61 | -0.42% | ₽1.74M | ₽25.90B | ТорговляПодробности | ||
₽311.49 | -3.22% | ₽40.90M | ₽25.53B | ТорговляПодробности | ||
₽24.85 | -2.77% | ₽2.85M | ₽25.39B | ТорговляПодробности | ||
₽60.76 | -0.48% | ₽3.08M | ₽25.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2907 | +0.02% | ₽17.44M | ₽24.49B | ТорговляПодробности | ||
₽70.90 | -1.12% | ₽39.04M | ₽23.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1,358.60 | +1.01% | ₽1.69M | ₽23.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.331 | -1.48% | ₽119.12M | ₽22.84B | ТорговляПодробности | ||
₽48.78 | -2.51% | ₽1.69M | ₽22.19B | ТорговляПодробности | ||
₽21.89 | +3.56% | ₽576.45M | ₽21.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05191 | -1.46% | ₽364.30M | ₽21.83B | ТорговляПодробности | ||
₽497.12 | -1.10% | ₽63.67M | ₽21.66B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.