Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() XPOWERNebX | 08-13 13:48:08 | Падение за 5 мин. | ₽0.7807 | -6.39% | |
![]() HAPPYHappyCat | 08-13 13:47:58 | Рост за 5 мин. | ₽0.1379 | +6.67% | |
![]() HAPPYHappyCat | 08-13 13:47:58 | Максимум за 24ч | ₽0.1328 | +10.14% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 13:47:48 | Падение за 5 мин. | ₽0.002996 | -5.69% | |
![]() BOOMBoom | 08-13 13:46:59 | Рост за 5 мин. | ₽1.29 | +7.62% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 13:46:16 | Рост за 5 мин. | ₽0.2246 | +11.86% | |
![]() ARRRPirate Chain | 08-13 13:46:06 | Рост за 5 мин. | ₽19.90 | +12.01% | |
![]() HLGHolograph | 08-13 13:46:03 | Падение за 5 мин. | ₽0.01031 | -6.68% | |
![]() MAKMetaCene | 08-13 13:46:00 | Рост за 5 мин. | ₽1.23 | +5.18% | |
![]() LIORALIORA | 08-13 13:45:50 | Рост за 5 мин. | ₽1.85 | +5.00% | |
![]() UNOLunos | 08-13 13:45:42 | Максимум за 24ч | ₽0.2652 | +13.72% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 13:45:16 | Рост за 5 мин. | ₽0.003337 | +5.02% | |
![]() AQAAQA | 08-13 13:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0333 | -7.67% | |
![]() DCDogechain | 08-13 13:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.003363 | -8.75% | |
![]() JAMGeojam | 08-13 13:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01028 | -10.53% | |
![]() LIORALIORA | 08-13 13:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.76 | -11.35% | |
![]() NVG8Navigate | 08-13 13:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.4946 | +12.68% | |
![]() SNKSnook | 08-13 13:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.2316 | +15.85% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 13:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽2.77 | -5.88% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 13:43:54 | Падение за 5 мин. | ₽2.77 | -5.88% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,655Лузеры522