![]() GT GateToken | $16,715 | +1.4% |
![]() ETH Ethereum | $4 602,94 | +8.64% |
![]() SOL Solana | $191,59 | +9.49% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,0673 | +22.08% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003973 | +15.93% |
![]() MBG MBG by Multibank Group | $2,2117 | +2.44% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов