Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1.16T и изменилась на +0.79% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽3B и изменился на +0.19% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽323.77 | +7.71% | ₽2.29B | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9.33 | +7.35% | ₽163.54M | ₽7.78B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09416 | +5.44% | ₽975.39K | ₽623.35M | ТорговляПодробности | ||
₽79.46 | +0.031% | ₽184.11M | ₽4.96B | Подробности | ||
₽42.30 | +8.30% | ₽823.99K | ₽280.80M | Подробности | ||
₽0.8946 | +10.03% | ₽4.94M | ₽194.59M | Подробности | ||
₽0.4233 | +6.59% | ₽28.55K | ₽103.73M | Подробности | ||
₽0.0000003376 | +8.75% | ₽13.13K | ₽13.49M | Подробности | ||
₽0.01515 | -- | ₽1.06K | ₽5.10M | Подробности | ||
₽0.02536 | +0.19% | ₽24.72K | ₽61.62K | Подробности | ||
₽0.0001672 | -0.87% | ₽8.38K | ₽167.29K | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽336.97 | +7.17% | ₽91.55M | ₽95.24M | Подробности | ||
₽0.001183 | -- | ₽139.41 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽0.369 | -65.90% | ₽341.90K | ₽36.90M | Подробности | ||
₽0.0000003032 | -0.015% | ₽182.42 | ₽3.03M | Подробности | ||
₽0.004504 | -0.44% | ₽29.80K | -- | Подробности | ||
₽336.97 | +4.57% | ₽523.01K | ₽93.03M | Подробности | ||
₽0.00004018 | -- | ₽4.52K | ₽277.27K | Подробности | ||
₽340.16 | +7.20% | ₽82.74M | ₽15.68B | Подробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.21%47.79%