Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Уровень 2 (L2) | +8.96% | ![]() SKL SKALE +43.44% | ₽1.12T | ₽5.02B | |
Экосистема Solana | +8.68% | ![]() GARI GARI Network +61.31% | ₽16.64T | ₽34.86B | |
AI | +8.05% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +45.67% | ₽1.12T | ₽20.68B | |
Meme | +7.68% | ![]() SHIRO Shiro Neko +46.65% | ₽6.58T | ₽42.96B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +7.60% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +111.48% | ₽1.80T | ₽14.80B | |
Метавселенная | +7.23% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +30.28% | ₽576.55B | ₽1.69B | |
Место хранения | +7.15% | ![]() IAG Iagon +12.79% | ₽757.74B | ₽2.95B | |
BRC-20 | +6.92% | ![]() CSAS CSAS +17.56% | ₽32.04B | ₽788.88M | |
Base Ecosystem | +6.76% | ![]() AERO Aerodrome Finance +21.47% | ₽322.97B | ₽8.66B | |
Игры (GameFi) | +6.75% | ![]() FISHW Fishwar +21.62% | ₽404.94B | ₽4.66B | |
Интернет вещей (IOT) | +6.63% | ![]() JASMY JasmyCoin +8.30% | ₽391.47B | ₽1.06B | |
NFT | +6.55% | ![]() SNK Snook +27.98% | ₽1.20T | ₽3.64B | |
DePIN | +5.94% | ![]() OGPU OpenGPU +26.49% | ₽900.53B | ₽4.20B | |
Фан-токен | +5.00% | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token +21.87% | ₽21.68B | ₽1.26B | |
Runes | +3.36% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +9.58% | ₽31.15B | ₽303.04M | |
Startup | +2.97% | ![]() BDT Bandot Protocol +216.22% | ₽270.41T | ₽301.99B | |
Уровень 1 (L1) | +2.86% | ![]() DNOW DuelNow +58.73% | ₽263.96T | ₽279.26B | |
Real World Assets (RWA) | +2.15% | ![]() CHEX Chintai +39.27% | ₽1.49T | ₽9.58B | |
ZkSync Eco | +1.03% | ![]() ZF zkSwap Finance +10.92% | ₽5.29T | ₽2.50B |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.21%47.79%