Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,334.44 | +1.42% | ₽396.74M | ₽159.39B | ТорговляПодробности | ||
₽9,588,607.31 | +1.24% | ₽91.16B | ₽190.86T | ТорговляПодробности | ||
₽366,130.46 | +8.68% | ₽129.11B | ₽44.19T | ТорговляПодробности | ||
₽260.63 | +4.30% | ₽3.83B | ₽15.45T | ТорговляПодробности | ||
₽79.80 | -0.025% | ₽8.75T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,426.83 | +3.40% | ₽1.08B | ₽9.25T | ТорговляПодробности | ||
₽15,313.12 | +9.69% | ₽10.42B | ₽8.26T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6835 | +21.42% | ₽15.09M | ₽6.15T | ТорговляПодробности | ||
₽79.80 | -- | ₽1.56B | ₽5.23T | ТорговляПодробности | ||
₽365,100.23 | +8.80% | ₽55.49M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽18.81 | +6.05% | ₽3.37B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽28.12 | +2.18% | ₽833.42M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽67.09 | +8.88% | ₽1.38B | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽1,878.21 | +11.98% | ₽3.05B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,578,328.86 | +1.25% | ₽1.21M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,582.13 | +3.86% | ₽2.11B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽35.84 | +4.42% | ₽544.51M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽309.37 | +6.17% | ₽2.05B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽386,467.10 | +7.42% | ₽1.15M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽49,360.47 | +6.95% | ₽1.52B | ₽982.78B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%