Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽544.89M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽637.30M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₽390.35M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₽238.99M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽3.98B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽1.27B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.52B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₽33.85B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₽31.86B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₽326.62M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽119.49M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽1.19B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₽716.97M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽637.30M | ₽31.86M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽262.88M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽756.80M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₽15.93B | 2025-08-06 | ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.21%47.79%