Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +9.30% | €27.30M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001022 | +3.93% | €3.00M | €987.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.984 | +10.68% | €52.82M | €984.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8533 | +0.01% | €47.88K | €940.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08732 | +2.06% | €1.30M | €910.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | +13.68% | €20.12M | €897.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8931 | +5.48% | €14.85M | €892.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1718 | +3.14% | €12.69M | €880.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | +3.70% | €2.18M | €863.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3283 | +3.28% | €1.80M | €862.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.12 | +0.67% | €3.50M | €833.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,868.95 | +0.4% | €2.64M | €815.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2814 | +5.21% | €2.29M | €810.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€227.82 | +4.21% | €35.93K | €806.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.80 | +2.18% | €6.34M | €804.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7515 | +2.79% | €1.38M | €792.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.135 | +5.63% | €3.03M | €790.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7802 | +3.76% | €1.13M | €780.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01593 | +0.37% | €3.58M | €771.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.17 | +3.25% | €6.25M | €769.25M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.