Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.30 | +6.32% | €29.09M | €13.76B | -- | ||
€8.16 | +7.22% | €75.71M | €1.92B | -- | ||
€0.00001048 | +5.09% | €5.78M | €3.42B | -- | ||
€0.003377 | +6.17% | €29.07M | €1.19B | -- | ||
€0.474 | +9.44% | €2.84M | €1.44B | -- | ||
€0.03192 | +2.51% | €2.05M | €2.00B | -- | ||
€0.00002291 | +8.96% | €892.30K | €1.77B | -- | ||
€3.06 | +14.44% | €1.42M | €822.16M | -- | ||
€1.67 | +8.64% | €612.03K | €612.58M | -- | ||
€1.58 | +8.26% | €5.03M | €1.58B | -- | ||
€1.53 | +0.41% | €3.88M | €1.42B | -- | ||
€1.26 | -0.44% | €4.25M | €512.60M | -- | ||
€0.1138 | +8.27% | €205.20K | €654.72M | -- | ||
€0.9538 | +24.70% | €11.57M | €1.01B | -- | ||
€0.0001005 | +6.51% | €1.64M | €973.94M | -- | ||
€0.09885 | -9.25% | €14.66M | €320.92M | -- | ||
€0.08208 | +1.86% | €1.24K | €820.81M | -- | ||
€0.07672 | +5.12% | €331.60K | €361.56M | -- | ||
€0.892 | +11.89% | €3.17M | €714.04M | -- | ||
€0.007039 | +0.35% | €649.25K | €704.04M | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.79%48.21%