Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() AVTAventus | 08-13 13:02:38 | Máxima em 24h | €1.60 | +10.42% | |
![]() MANEKIMANEKI | 08-13 13:02:37 | Ganho de 5 min. | €0.001171 | +7.16% | |
![]() MANEKIMANEKI | 08-13 13:02:37 | Máxima em 24h | €0.001171 | +11.68% | |
![]() HEUHeurist | 08-13 13:02:26 | Mínima em 24h | €0.0735 | -10.17% | |
![]() MSNmeson.network | 08-13 13:02:18 | Ganho de 5 min. | €0.01011 | +5.17% | |
![]() IGUIguVerse | 08-13 13:02:08 | Perda de 5 min. | €0.001661 | -6.10% | |
![]() LADYFMilady Wif Hat | 08-13 13:02:06 | Perda de 5 min. | €0.000001923 | -14.33% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 13:01:57 | Ganho de 5 min. | €0.0001656 | +6.10% | |
![]() MAKMetaCene | 08-13 13:01:50 | Máxima em 24h | €0.007972 | +10.66% | |
![]() XYROXyro | 08-13 13:01:37 | Ganho de 5 min. | €0.003167 | +5.94% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-13 13:01:30 | Perda de 5 min. | €0.2231 | -6.10% | |
![]() SIGNSign | 08-13 13:01:29 | Ganho de 5 min. | €0.06602 | +5.63% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-13 13:00:48 | Perda de 5 min. | €0.1687 | -5.07% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-13 13:00:38 | Ganho de 5 min. | €0.1882 | +5.92% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 13:00:20 | Ganho de 5 min. | €0.02147 | +7.38% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 13:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.00002918 | +11.63% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 13:00:00 | Perda de 5 min. | €0.0001539 | -5.07% | |
![]() GANGalactic Arena | 08-13 13:00:00 | Perda de 5 min. | €0.00003605 | -6.83% | |
![]() JAMGeojam | 08-13 13:00:00 | Perda de 5 min. | €0.00009313 | -7.43% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-13 13:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.249 | +11.96% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,630Perdedores 546