Principais moedas Software as a service por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Software as a service por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Software as a service é €202.58M, que sofreu uma variação de +237.84% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Software as a service é €960.18K, que sofreu uma variação de -0.8% nas últimas 24 horas. Existem Software as a service criptomoedas na lista de moedas 18 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02474 | +3.29% | €234.56K | €98.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08571 | +5.50% | €548.10K | €68.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09794 | -0.88% | €47.78K | €18.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2657 | -- | -- | €10.63M | Detalhes | ||
€0.02793 | -2.34% | €3.27K | €3.93M | Detalhes | ||
€0.003384 | +5.29% | €209.19 | €877.88K | Detalhes | ||
€0.009408 | +4526.42% | €74.12 | €849.87K | Detalhes | ||
€20.86 | +0.64% | €2.26 | €489.73K | Detalhes | ||
€0.001631 | +5.83% | €38.85 | €139.52K | Detalhes | ||
€0.0006912 | +0.57% | €52.47 | €133.97K | Detalhes | ||
€0.0005295 | -- | €6.42 | €46.52K | Detalhes | ||
€0.00005195 | +0.00012% | €9.10K | €38.01K | Detalhes | ||
€0.0004072 | -0.18% | €2.89 | €12.92K | Detalhes | ||
€0.0005175 | +0.0084% | €5.77 | €3.57K | Detalhes | ||
€0.000002944 | -0.034% | €4.06 | €176.65K | Detalhes | ||
€0.0000515 | -5.57% | €0.000065 | €10.30K | Detalhes | ||
€0.0003758 | -0.61% | €1.63 | €314.41K | Detalhes | ||
€0.0001151 | -0.26% | €1.06K | €38.01K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.79%48.21%
Standard Chartered: prevê que até ao final de 2028 a indústria de moeda estável subirá cerca de 8 vezes, com a moeda estável a representar atualmente 40% de todas as taxas de transação em Blockchain.Uma baleia retirou lucro de parte do Ethereum acumulado em novembro do ano passado, lucrou 7,6 milhões de dólares.