Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 depois de se estabilizar em US$ 118.000, mas a média móvel de curto prazo desacelerou e, se não houver valor para cooperar, pode cair em uma retração volátil. O ETH se estabilizou em US$ 4.200 e subiu para US$ 4.638, com entradas líquidas de ETF de US$ 523 milhões, e as instituições aumentaram significativamente suas posições e, se se mantiver estável em US$ 4.580–4.600 no curto prazo, espera-se que atinja US$ 4.700. O GT está acima da média móvel, com os touros de curto prazo dominando.
Entre as altcoins, o CYBER subiu 48,28% para liderar os ganhos, catalisado por lançamentos de novos produtos e narrativas de IA; O FARTCOIN subiu 20,93%, graças à popularidade do ecossistema Solana e à operação da comunidade; O QUBIC subiu 14,88%, ganhando a atenção do mercado por dominar mais de 51% do poder de computação do Monero. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.87M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.86M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | €4.20M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €2.57M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €42.91M | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.73M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €188.84M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €364.80M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €343.35M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.51M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.87M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | €7.72M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.86M | €343.35K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.16M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.16M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.15M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €171.67M | 2025-08-06 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.79%48.21%