Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.97 | +9.49% | €294.05K | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,682.94 | +0.15% | €2.52M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.476 | +4.12% | €4.18M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0201 | +3.42% | €751.53K | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.43 | +0.8% | €896.10K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.48 | -0.85% | €13.84M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.71 | +9.83% | €6.35M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | +3.27% | €413.50K | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | +7.44% | €7.59M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7212 | +8.83% | €11.30M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.04 | +4.76% | €6.26M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07639 | +1.22% | €1.99M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.05% | €4.83M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8836 | +6.75% | €8.80M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.683 | +7.90% | €6.26M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003382 | +4.17% | €32.76M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +0.44% | €16.20K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.27 | -0.63% | €9.71M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,874.53 | +0.5% | €599.72K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5462 | +8.88% | €1.22M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.