Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Ecossistema Solana | +8.37% | ![]() GARI GARI Network +46.97% | €177.35B | €375.46M | |
Meme | +7.50% | ![]() SHIRO Shiro Neko +43.94% | €70.21B | €469.25M | |
Camada 2 (L2) | +7.47% | ![]() SKL SKALE +45.32% | €11.84B | €53.63M | |
AI | +7.35% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +44.29% | €12.00B | €225.71M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +6.98% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +41.58% | €19.25B | €161.88M | |
Armazenamento | +6.39% | ![]() IAG Iagon +14.62% | €8.03B | €34.08M | |
Metaverso | +6.37% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +27.86% | €6.11B | €18.69M | |
BRC-20 | +6.16% | ![]() MAJO Majo +21.30% | €339.13M | €8.70M | |
Internet das Coisas (IOT) | +6.01% | ![]() JASMY JasmyCoin +7.03% | €4.15B | €11.84M | |
Jogos (GameFi) | +5.95% | ![]() MG8 Megalink +28.70% | €4.28B | €51.25M | |
Base Ecosystem | +5.87% | ![]() AERO Aerodrome Finance +16.79% | €3.37B | €95.84M | |
NFT | +5.82% | ![]() SNK Snook +26.96% | €12.74B | €39.94M | |
DePIN | +5.51% | ![]() OGPU OpenGPU +25.72% | €9.57B | €47.55M | |
Token de Fãs | +3.65% | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token +22.92% | €231.59M | €13.45M | |
Startup | +3.11% | ![]() BDT Bandot Protocol +203.93% | €2.90T | €3.30B | |
Camada 1 (L1) | +2.76% | ![]() DNOW DuelNow +75.70% | €2.82T | €3.04B | |
Runes | +2.72% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +6.53% | €329.22M | €3.34M | |
Real World Assets (RWA) | +1.68% | ![]() CHEX Chintai +33.99% | €15.95B | €104.81M | |
ZkSync Eco | +1.08% | ![]() ZF zkSwap Finance +10.77% | €57.02B | €27.09M |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.79%48.21%