Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9,618.75 | -1.21% | ₴24.46K | ₴4.80T | Деталі | ||
₴0.04111 | +0.0053% | ₴0.0004111 | ₴30.83M | Деталі | ||
₴0.01205 | -1.38% | ₴124.33K | ₴36.15M | Деталі | ||
₴0.08629 | +0.13% | ₴24.37K | ₴431.46M | Деталі | ||
₴0.06538 | -- | ₴41.65 | ₴261.52K | Деталі | ||
₴1.55 | -- | -- | ₴17.57M | Деталі | ||
₴0.0009017 | -2.05% | ₴185.73 | ₴901.77K | Деталі | ||
₴37.66 | -- | ₴225.85 | ₴57.18M | Деталі | ||
₴60.39 | -- | ₴54.18 | ₴33.56M | Деталі | ||
₴0.000002027 | -3.31% | ₴296.59 | ₴1.39M | Деталі | ||
₴0.6977 | -0.97% | ₴2.28M | ₴243.33M | Деталі | ||
₴0.000000000003793 | -0.2% | ₴131.95 | ₴1.59M | Деталі | ||
₴0.00002338 | -2.06% | ₴7.28K | ₴23.38M | Деталі | ||
₴0.00257 | -0.3% | ₴661.43 | ₴2.57M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0007363 | -0.13% | ₴369.80 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴0.0000000001097 | +0.0055% | ₴0.003435 | ₴32.48M | Деталі | ||
₴9.91 | -0.0015% | ₴4.27K | ₴208.23M | Деталі | ||
₴1.09 | -- | ₴642.40 | ₴1.09M | Деталі | ||
₴0.08794 | -0.052% | ₴2.80K | ₴879.44K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%