Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000003529 | -- | ₴76.71K | ₴3.52M | Деталі | ||
₴0.0001679 | -0.084% | ₴466.19 | -- | Деталі | ||
₴0.7068 | -0.53% | ₴6.55K | ₴3.53B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04061 | -38.87% | ₴45.30K | ₴19.82 | Деталі | ||
₴0.000000000006211 | -0.72% | ₴914.18 | ₴6.21M | Деталі | ||
₴0.000001645 | -0.51% | ₴234.54 | ₴34.54M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.06957 | -- | ₴854.20 | ₴695.74K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.6998 | -0.00064% | ₴150.98 | ₴699.82K | Деталі | ||
₴41.40 | -- | ₴5.74K | ₴3.64M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02326 | -0.33% | ₴54.60 | ₴23.26M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.579 | -0.042% | ₴117.89 | ₴57.90M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003387 | -- | ₴510.86 | ₴846.75K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%