Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCDNBlockCDN | 08-13 15:06:40 | Максимум за 24год | ₴0.007444 | +13.16% | |
![]() HEGICHegic | 08-13 15:05:58 | Втрата за 5 хв | ₴1.95 | -5.61% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-13 15:05:54 | Приріст за 5 хв | ₴0.7225 | +5.06% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 15:05:14 | Приріст за 5 хв | ₴0.4451 | +5.35% | |
![]() NAMNamada | 08-13 15:05:08 | Мінімум за 24год | ₴0.543 | -10.21% | |
![]() AUTISMautism | 08-13 15:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02728 | -5.07% | |
![]() DPYDelphy | 08-13 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.3145 | +20.54% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-13 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1992 | +6.18% | |
![]() GITCOINGitcoin | 08-13 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴19.68 | +5.88% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1363 | +7.69% | |
![]() ELYElysium | 08-13 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1876 | +6.16% | |
![]() ZBAIZBai | 08-13 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00361 | +7.13% | |
![]() LABUBULABUBU | 08-13 15:04:45 | Мінімум за 24год | ₴0.3962 | -10.37% | |
![]() GITCOINGitcoin | 08-13 15:04:30 | Приріст за 5 хв | ₴19.62 | +5.59% | |
![]() AUTISMautism | 08-13 15:04:21 | Втрата за 5 хв | ₴0.02728 | -5.07% | |
![]() ELYElysium | 08-13 15:04:14 | Приріст за 5 хв | ₴0.1875 | +6.14% | |
![]() MAPOMap Protocol | 08-13 15:04:10 | Приріст за 5 хв | ₴0.2316 | +5.11% | |
![]() SNKSnook | 08-13 15:03:28 | Приріст за 5 хв | ₴0.1325 | +7.38% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 15:02:56 | Втрата за 5 хв | ₴0.1191 | -5.92% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 15:02:54 | Приріст за 5 хв | ₴0.4604 | +10.30% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,598Лузери 584