Ринковий
За останні 24 години BTC колись злетів до $122 320 завдяки безперервному притоку коштів ETF, а потім впав назад до $118 925 після менш ніж $1 000 від попереднього максимуму, зі збільшенням обсягу торгів на 10,5%, а діапазон $119 000-121 000 може бути схильний до ризику централізованої ліквідації. Вчора ETH досяг максимуму з початку року в 4 365 доларів, збільшивши обсяг торгів на 23,24%, а сьогодні вступив у консолідацію.
Альткоїни в цілому зростали і відступали: Doge впав на 5,88%, а SUI - на 6,47%, але загальна ринкова капіталізація крипторинку досягла максимуму з початку року, а Індекс страху корупції зріс до 60. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США знизилися: золото торгується на рівні 3 350 доларів. BCH зріс на 2,95% на інституційних фондах, UNI зріс на 54% на пропозиціях нових юридичних осіб, а LDO зріс на 54% за тиждень на регуляторному попутному вітрі. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴694.14 | +1.42% | ₴206.37M | ₴82.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,987,796.41 | +1.24% | ₴47.42B | ₴99.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,453.54 | +8.68% | ₴67.16B | ₴22.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴135.57 | +4.30% | ₴1.99B | ₴8.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -0.025% | ₴4.55T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,553.87 | +3.40% | ₴564.51M | ₴4.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,965.57 | +9.69% | ₴5.42B | ₴4.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3555 | +21.42% | ₴7.85M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -- | ₴815.64M | ₴2.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,917.63 | +8.80% | ₴28.86M | ₴1.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.78 | +6.05% | ₴1.75B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.63 | +2.18% | ₴433.53M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.90 | +8.88% | ₴722.44M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴977.00 | +11.98% | ₴1.58B | ₴662.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,982,449.78 | +1.25% | ₴633.54K | ₴633.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,863.35 | +3.86% | ₴1.09B | ₴621.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.64 | +4.42% | ₴283.24M | ₴583.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴160.93 | +6.17% | ₴1.06B | ₴565.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴201,032.24 | +7.42% | ₴601.47K | ₴526.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,676.30 | +6.95% | ₴794.38M | ₴511.22B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%