Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴283.53M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴331.62M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₴808.33M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₴203.11M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₴124.35M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴2.07B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴663.24M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.11B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₴17.61B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₴16.58B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₴169.95M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴62.17M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴621.79M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₴373.07M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₴331.62M | ₴16.58M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₴829.05M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₴829.05M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴136.79M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴393.80M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.75%48.25%