Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +8.94% | ![]() SKL SKALE +33.01% | ₴579.83B | ₴2.87B | |
Зберігання | +6.51% | ![]() ATS Alltoscan +9.03% | ₴389.59B | ₴1.61B | |
Solana Eco | +6.25% | ![]() GARI GARI Network +46.32% | ₴8.45T | ₴19.40B | |
Метавсесвіт | +6.15% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +24.58% | ₴295.98B | ₴920.74M | |
Meme | +5.70% | ![]() VOID Nothing +42.17% | ₴3.34T | ₴23.20B | |
Геймінг (GameFi) | +5.44% | ![]() FISHW Fishwar +24.01% | ₴207.49B | ₴2.45B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +5.42% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +154.44% | ₴917.78B | ₴7.61B | |
NFT | +5.37% | ![]() SNK Snook +44.21% | ₴615.95B | ₴2.01B | |
AI | +5.28% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +38.96% | ₴573.14B | ₴10.97B | |
BRC-20 | +5.25% | ![]() CSAS CSAS +14.85% | ₴16.38B | ₴435.69M | |
DePIN | +4.86% | ![]() OGPU OpenGPU +27.22% | ₴462.81B | ₴2.22B | |
Інтернет речей (IOT) | +4.78% | ![]() JASMY JasmyCoin +5.69% | ₴200.03B | ₴550.09M | |
Base Eco | +4.70% | ![]() AERO Aerodrome Finance +12.16% | ₴160.42B | ₴4.49B | |
Runes | +4.13% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +7.93% | ₴16.03B | ₴162.25M | |
Шар 1 (L1) | +2.73% | ![]() DNOW DuelNow +71.64% | ₴136.85T | ₴162.29B | |
Стартап | +2.72% | ![]() BDT Bandot Protocol +242.23% | ₴140.20T | ₴174.00B | |
Фан-токени | +2.52% | ![]() OG OG Fan Token +10.95% | ₴10.90B | ₴695.36M | |
RWA | +1.20% | ![]() CHEX Chintai +39.51% | ₴760.31B | ₴5.03B | |
ZkSync Eco | +1.03% | ![]() ZF zkSwap Finance +11.16% | ₴2.75T | ₴1.39B |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.75%48.25%