Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,424.54 | +6.40% | ₽2.84B | ₽170.15B | ТорговляПодробности | ||
₽9,861,471.79 | +3.15% | ₽157.21B | ₽196.30T | ТорговляПодробности | ||
₽377,013.35 | +2.19% | ₽122.28B | ₽45.50T | ТорговляПодробности | ||
₽261.53 | +0.85% | ₽6.45B | ₽15.51T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | +0.044% | ₽11.17T | ₽13.14T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,467.06 | +1.07% | ₽1.35B | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
₽16,038.66 | +3.68% | ₽14.18B | ₽8.65T | ТорговляПодробности | ||
₽0.7193 | +5.72% | ₽13.02M | ₽6.47T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -0.04% | ₽2.01B | ₽5.29T | ТорговляПодробности | ||
₽376,027.91 | +3.01% | ₽5.89M | ₽3.32T | ТорговляПодробности | ||
₽19.49 | +3.11% | ₽5.64B | ₽2.93T | ТорговляПодробности | ||
₽28.84 | +2.52% | ₽839.20M | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽73.72 | +9.01% | ₽1.84B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽1,907.86 | +1.49% | ₽2.24B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽3,790.15 | +5.76% | ₽2.33B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,850,772.98 | +3.13% | ₽2.36M | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
₽36.27 | +1.80% | ₽528.56M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽320.22 | +2.94% | ₽1.98B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽403,029.87 | +3.32% | ₽948.09K | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽49,307.75 | -0.32% | ₽1.19B | ₽981.76B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%