Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,227.10 | +5.02% | ₽9.35M | ₽35.03B | ТорговляПодробности | ||
₽11.88 | +1.09% | ₽2.38M | ₽34.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008678 | +2.83% | ₽244.50M | ₽33.89B | ТорговляПодробности | ||
₽585.19 | +0.94% | ₽11.77M | ₽33.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3821 | +13.09% | ₽535.90M | ₽32.98B | ТорговляПодробности | ||
₽53.22 | +2.43% | ₽38.73M | ₽32.95B | ТорговляПодробности | ||
₽30.24 | +0.07% | ₽39.89M | ₽32.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001631 | +3.05% | ₽82.06M | ₽32.48B | ТорговляПодробности | ||
₽12.84 | +4.59% | ₽411.35M | ₽32.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00007621 | +7.25% | ₽16.06M | ₽32.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6233 | +5.06% | ₽110.24M | ₽32.00B | ТорговляПодробности | ||
₽3.25 | +3.42% | ₽58.75M | ₽31.87B | ТорговляПодробности | ||
₽189.02 | +4.77% | ₽21.00M | ₽31.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.73 | +7.50% | ₽134.83M | ₽31.14B | ТорговляПодробности | ||
₽6.56 | +6.85% | ₽384.41M | ₽31.02B | ТорговляПодробности | ||
₽66.18 | -6.24% | ₽265.31M | ₽30.08B | ТорговляПодробности | ||
₽42.73 | +2.17% | ₽22.09M | ₽29.62B | ТорговляПодробности | ||
₽21.02 | +6.13% | ₽56.08M | ₽29.34B | ТорговляПодробности | ||
₽60.65 | +0.89% | ₽250.15M | ₽28.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3819 | +1.95% | ₽49.29M | ₽28.49B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.