Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,046,313.12 | +0.17% | ₽67.79B | ₽180.13T | ТорговляПодробности | ||
₽361,078.25 | -3.20% | ₽64.22B | ₽43.58T | ТорговляПодробности | ||
₽239.39 | -1.78% | ₽10.21B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0085% | ₽6.90T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,349.77 | +1.12% | ₽665.84M | ₽9.79T | ТорговляПодробности | ||
₽16,915.43 | +0.35% | ₽13.66B | ₽9.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.15B | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5565 | +2.15% | ₽8.31M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽358,689.87 | -2.95% | ₽994.07K | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽17.79 | -0.55% | ₽2.46B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.54 | -2.03% | ₽847.95M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽68.57 | -2.16% | ₽637.20M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,993.76 | +1.31% | ₽2.71B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,026,719.29 | -0.03% | ₽3.10M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,764.68 | -7.12% | ₽2.08B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.02% | ₽899.21K | ₽984.57B | ТорговляПодробности | ||
₽277.45 | -1.34% | ₽826.37M | ₽974.39B | ТорговляПодробности | ||
₽30.45 | -2.05% | ₽260.50M | ₽955.16B | ТорговляПодробности | ||
₽371,274.43 | -1.46% | ₽3.71M | ₽941.26B | ТорговляПодробности | ||
₽44,538.79 | -0.88% | ₽301.52M | ₽887.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.