Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,042,689.98 | +0.17% | ₽67.79B | ₽180.06T | ТорговляПодробности | ||
₽361,141.71 | -3.20% | ₽64.22B | ₽43.59T | ТорговляПодробности | ||
₽239.31 | -1.78% | ₽10.21B | ₽14.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0085% | ₽6.90T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,365.84 | +1.12% | ₽665.84M | ₽9.79T | ТорговляПодробности | ||
₽16,893.74 | +0.35% | ₽13.66B | ₽9.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.15B | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5561 | +2.15% | ₽8.31M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽358,689.87 | -2.95% | ₽994.07K | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽17.79 | -0.55% | ₽2.46B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.56 | -2.03% | ₽847.95M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽68.51 | -2.16% | ₽637.20M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,994.81 | +1.31% | ₽2.71B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,026,719.29 | -0.03% | ₽3.10M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,762.11 | -7.12% | ₽2.08B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽899.21K | ₽984.38B | ТорговляПодробности | ||
₽277.48 | -1.34% | ₽826.37M | ₽974.51B | ТорговляПодробности | ||
₽30.45 | -2.05% | ₽260.50M | ₽955.31B | ТорговляПодробности | ||
₽371,403.77 | -1.46% | ₽3.71M | ₽941.58B | ТорговляПодробности | ||
₽44,515.49 | -0.88% | ₽301.52M | ₽886.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.