Principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Stablecoins é €5.38B, que sofreu uma variação de +1.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é €30.32M, que sofreu uma variação de -0.15% nas últimas 24 horas. Existem Stablecoins criptomoedas na lista de moedas 89 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9994 | +0.39% | €153.82K | €124.06M | Detalhes | ||
€0.8542 | -0.012% | €1.65M | €115.61M | Detalhes | ||
€0.853 | +0.023% | €1.98M | €96.96M | Detalhes | ||
€0.01249 | +0.61% | €7.42M | €69.87M | Detalhes | ||
€0.5736 | -0.45% | €56.45K | €63.99M | Detalhes | ||
€0.8542 | +0.0055% | €836.88K | €44.19M | Detalhes | ||
€0.8568 | +0.029% | €661.15K | €33.55M | Detalhes | ||
€1.00 | +0.81% | €492.75K | €17.31M | Detalhes | ||
€0.8527 | -0.17% | €0.1023 | €15.77M | Detalhes | ||
€0.08814 | -0.016% | €1.61 | €14.66M | Detalhes | ||
€0.8453 | -0.08% | €19.25K | €13.06M | Detalhes | ||
€0.8529 | +0.077% | €304.37K | €12.32M | Detalhes | ||
€0.8502 | +0.033% | €15.47 | €10.07M | Detalhes | ||
€0.6681 | +0.4% | €1.45M | €9.52M | Detalhes | ||
€0.8551 | -0.02% | €1.49K | €8.11M | Detalhes | ||
€0.02104 | +0.19% | €29.54K | €5.72M | Detalhes | ||
€0.005019 | +2.77% | €1.02K | €5.46M | Detalhes | ||
€0.02543 | -- | €1.26 | €4.77M | Detalhes | ||
€0.8944 | +2.96% | €582.51K | €3.59M | Detalhes | ||
€0.853 | -0.62% | €186.34K | €3.39M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.