Principais moedas Token de Fãs por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Token de Fãs por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Token de Fãs é €80.48M, que sofreu uma variação de +0.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Token de Fãs é €8.29M, que sofreu uma variação de +0.26% nas últimas 24 horas. Existem Token de Fãs criptomoedas na lista de moedas 71 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02789 | -2.85% | €8.34K | €122.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02487 | +0.37% | €10.38K | €119.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04995 | +0.44% | €7.69K | €69.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03411 | -0.07% | €29.06K | €64.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002142 | +3.20% | €9.64K | €61.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.67 | +0.9% | €8.77M | €17.39M | Detalhes | ||
€1.13 | +0.81% | €3.50M | €14.56M | Detalhes | ||
€0.07675 | +0.048% | €1.92 | €2.87M | Detalhes | ||
€0.2069 | -3.09% | €37.81K | €1.06M | Detalhes | ||
€0.1456 | +1.25% | €28.39K | €960.85K | Detalhes | ||
€0.1464 | -1.31% | €58.60K | €863.86K | Detalhes | ||
€0.1857 | +1.61% | €22.07K | €668.49K | Detalhes | ||
€0.2958 | -0.54% | €40.68K | €591.24K | Detalhes | ||
€0.01595 | -- | -- | €454.35K | Detalhes | ||
€0.1853 | +4.61% | €704.17 | €448.75K | Detalhes | ||
€0.06093 | -0.78% | €94.14 | €375.04K | Detalhes | ||
€0.007493 | -4.66% | €11.70K | €289.92K | Detalhes | ||
€0.09296 | -7.53% | €2.94K | €187.62K | Detalhes | ||
€0.00912 | -- | €3.46K | €178.44K | Detalhes | ||
€0.09948 | +0.048% | €397.12 | €170.77K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.