Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.11 | +6.25% | €4.38M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3421 | +3.38% | €16.13M | €2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4709 | +16.63% | €17.69M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08514 | +3.60% | €21.51M | €2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.243 | +5.62% | €2.86M | €2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002095 | +6.52% | €409.90K | €2.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03202 | +3.62% | €10.83M | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2203 | +4.42% | €2.01M | €1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02269 | +4.61% | €1.03M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.16 | +4.37% | €1.55M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8539 | -0.02% | €3.47M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.52 | +2.33% | €2.50M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.20 | +6.40% | €30.55M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002339 | +3.88% | €11.77M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9569 | +6.88% | €9.37M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3045 | +11.56% | €9.51M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | -0.02% | €216.50K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.37 | +7.25% | €19.11M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.33 | +4.40% | €7.98M | €1.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6424 | +4.75% | €5.33M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.