Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €1.19B, que sofreu uma variação de +0.42% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €2.43M, que sofreu uma variação de -0.55% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 140 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001342 | -25.28% | €30.18K | €48.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004408 | +11.66% | €9.35K | €25.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003083 | +8.57% | €11.36K | €13.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009988 | +2.38% | €9.82K | €12.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001348 | -4.06% | €35.35K | €12.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007786 | +1.27% | €8.89K | €10.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007116 | +4.79% | €10.39K | €6.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6781 | -- | -- | €16.29M | Detalhes | ||
€0.3716 | +1.66% | €58.11K | €14.39M | Detalhes | ||
€0.1929 | +8.65% | €1.30M | €10.41M | Detalhes | ||
€0.03669 | +1.08% | €53.34K | €9.44M | Detalhes | ||
€0.09222 | +1.81% | €10.66K | €6.92M | Detalhes | ||
€0.01031 | -1.63% | €420.15 | €5.66M | Detalhes | ||
€0.00586 | -- | -- | €4.81M | Detalhes | ||
€0.2899 | -1.97% | €4.03K | €4.30M | Detalhes | ||
€0.03559 | +2.28% | €2.20K | €4.00M | Detalhes | ||
€0.005828 | +2.02% | €1.15 | €2.83M | Detalhes | ||
€17.50 | +0.25% | €167.61 | €2.00M | Detalhes | ||
€0.001636 | -0.24% | €85.30K | €1.81M | Detalhes | ||
€0.01573 | +6.71% | €76.32K | €1.57M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.