Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8545 | +0.04% | €9.52K | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.79 | +4.38% | €5.74M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.10 | +2.67% | €12.78M | €8.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +3.05% | €6.71M | €7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.89 | +0.63% | €12.11K | €7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001194 | +4.28% | €7.45M | €7.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.31 | +7.45% | €14.70M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.67 | +4.97% | €7.46M | €5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.41 | +133.20% | €50.00M | €5.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1425 | +3.00% | €2.77M | €4.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001053 | +2.30% | €17.59M | €4.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6658 | -2.00% | €24.48M | €4.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€283.04 | +4.48% | €9.63M | €4.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8553 | +0.07% | €1.19M | €3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€336.75 | +2.27% | €5.36M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9596 | +9.50% | €2.03M | €3.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +8.34% | €8.02M | €3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.61 | +3.35% | €7.01M | €3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.32 | +7.04% | €4.72M | €2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9241 | +3.31% | €12.78M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.