Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004472 | +0.029% | €21.25 | €44.72K | Detalhes | ||
€0.02501 | -1.14% | €0.9152 | €1.21M | Detalhes | ||
€0.000000166 | -0.51% | €530.92 | €69.86K | Detalhes | ||
€0.00005909 | +0.076% | €2.16 | €15.94K | Detalhes | ||
€0.6861 | -0.06% | €0.01609 | €684.62M | Detalhes | ||
€4.28 | -0.057% | €861.05 | €857.75M | Detalhes | ||
€0.04493 | -0.66% | €1.26K | €44.93K | Detalhes | ||
€0.862 | -0.014% | €30.61 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€256.04 | -0.46% | €4.34 | €4.10M | Detalhes | ||
€0.00008381 | +0.01% | €20.83 | €83.81K | Detalhes | ||
€0.007615 | +3.24% | €4.94M | €1.28M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1039 | +45.04% | €375.23K | €103.90M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%