Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2035 | +2.23% | €9.88M | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.85 | +3.34% | €2.71M | €8.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.17 | -0.61% | €116.04K | €7.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.90 | +2.38% | €6.51M | €7.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | +2.12% | €1.39M | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001065 | +2.67% | €12.12M | €6.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.96 | +5.10% | €4.03M | €5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.29 | +2.52% | €7.73M | €5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.123 | +2.94% | €1.38M | €4.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +0.08% | €7.75M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€250.94 | +6.07% | €6.76M | €3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009006 | +2.89% | €5.32M | €3.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.05% | €1.10M | €3.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5537 | +2.10% | €10.26M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€150.27 | +46.18% | €29.73M | €3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€298.07 | +1.51% | €2.98M | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.24 | +3.15% | €4.72M | €2.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | +3.07% | €2.94M | €2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.81 | +3.22% | €1.62M | €2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8032 | +2.98% | €4.75M | €2.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.