As melhores moedas Fan Token por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Fan Token por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Fan Token é R$508.47M, que mudou em +0.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Fan Token é R$52.38M, que mudou em +0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Fan Token na lista de moedas 71.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.9536 | -0.079% | R$2.47K | R$1.06M | Detalhes | ||
R$0.9846 | +3.53% | R$5.32K | R$965.96K | Detalhes | ||
R$0.5247 | +1.96% | R$162.98 | R$916.43K | Detalhes | ||
R$0.676 | -0.78% | R$1.87K | R$789.10K | Detalhes | ||
R$0.2142 | -- | R$301.74K | R$699.63K | Detalhes | ||
R$0.9745 | +0.048% | R$408.33 | R$693.75K | Detalhes | ||
R$0.4288 | +0.025% | R$792.92 | R$608.95K | Detalhes | ||
R$0.3696 | +0.048% | R$829.57 | R$522.94K | Detalhes | ||
R$0.3926 | +2.79% | R$2.17K | R$470.19K | Detalhes | ||
R$0.5427 | +0.35% | R$1.79K | R$434.75K | Detalhes | ||
R$0.5027 | +0.048% | R$742.08 | R$425.45K | Detalhes | ||
R$1.00 | +0.048% | R$1.51K | R$407.75K | Detalhes | ||
R$0.5968 | +0.048% | R$833.78 | R$405.22K | Detalhes | ||
R$0.1598 | +0.13% | R$263.69 | R$393.25K | Detalhes | ||
R$0.3466 | -2.05% | R$2.45K | R$374.70K | Detalhes | ||
R$0.6298 | -0.081% | R$25.79 | R$374.57K | Detalhes | ||
R$0.7199 | +0.22% | R$2.48K | R$359.06K | Detalhes | ||
R$0.2359 | -0.73% | R$1.38K | R$339.51K | Detalhes | ||
R$0.01639 | -- | -- | R$307.85K | Detalhes | ||
R$0.01109 | -- | R$32.92K | R$294.26K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.