As melhores moedas Software as a service por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Software as a service por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Software as a service é R$1.28B, que mudou em +237.84% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Software as a service é R$6.08M, que mudou em -0.8% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Software as a service na lista de moedas 18.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1567 | +3.29% | R$1.48M | R$620.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5429 | +5.50% | R$3.47M | R$435.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6204 | -0.88% | R$302.66K | R$114.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.68 | -- | -- | R$67.39M | Detalhes | ||
R$0.1769 | -2.34% | R$20.72K | R$24.91M | Detalhes | ||
R$0.02144 | +5.29% | R$1.32K | R$5.56M | Detalhes | ||
R$0.05959 | +4526.42% | R$469.54 | R$5.38M | Detalhes | ||
R$132.17 | +0.64% | R$14.35 | R$3.10M | Detalhes | ||
R$0.01033 | +5.83% | R$246.13 | R$883.75K | Detalhes | ||
R$0.004378 | +0.57% | R$332.36 | R$848.64K | Detalhes | ||
R$0.003354 | -- | R$40.72 | R$294.70K | Detalhes | ||
R$0.0003291 | +0.00012% | R$57.69K | R$240.79K | Detalhes | ||
R$0.002579 | -0.18% | R$18.32 | R$81.85K | Detalhes | ||
R$0.003278 | +0.0084% | R$36.59 | R$22.62K | Detalhes | ||
R$0.00001864 | -0.034% | R$25.77 | R$1.11M | Detalhes | ||
R$0.0003262 | -5.57% | R$0.0004117 | R$65.24K | Detalhes | ||
R$0.00238 | -0.61% | R$10.38 | R$1.99M | Detalhes | ||
R$0.0007296 | -0.26% | R$6.74K | R$240.76K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.79%48.21%
Standard Chartered: prevê que até ao final de 2028 a indústria de moeda estável subirá cerca de 8 vezes, com a moeda estável a representar atualmente 40% de todas as taxas de transação em Blockchain.Uma baleia retirou lucro de parte do Ethereum acumulado em novembro do ano passado, lucrou 7,6 milhões de dólares.