Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MTGMTG DAO | 08-13 09:13:23 | Máxima em 24h | R$0.001122 | +31.44% | |
![]() LOVELove Monster | 08-13 09:13:16 | Máxima em 24h | R$0.0001144 | +17.67% | |
![]() GOVIGovi | 08-13 09:13:12 | Ganho em 5 min | R$0.1616 | +30.10% | |
![]() GOVIGovi | 08-13 09:13:12 | Máxima em 24h | R$0.1616 | +31.98% | |
![]() RWAINCRWA Inc. | 08-13 09:13:01 | Máxima em 24h | R$0.06778 | +12.58% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-13 09:12:56 | Perda em 5 min | R$0.01464 | -7.29% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 09:12:43 | Ganho em 5 min | R$0.0003259 | +6.85% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-13 09:11:20 | Ganho em 5 min | R$0.7727 | +5.64% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 09:11:16 | Perda em 5 min | R$0.0002844 | -6.76% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-13 09:11:11 | Ganho em 5 min | R$0.01736 | +8.38% | |
![]() PACE3Space Art | 08-13 09:11:09 | Ganho em 5 min | R$0.03626 | +7.25% | |
![]() MAMind AI | 08-13 09:10:14 | Ganho em 5 min | R$0.003814 | +5.59% | |
![]() VICEVICE Token | 08-13 09:10:13 | Mínima em 24h | R$0.05443 | -10.73% | |
![]() 5IRE5ire | 08-13 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.00337 | +5.13% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-13 09:10:00 | Perda em 5 min | R$0.00459 | -6.83% | |
![]() MAJOMajo | 08-13 09:10:00 | Perda em 5 min | R$0.03262 | -9.88% | |
![]() NEVERNeversol | 08-13 09:10:00 | Perda em 5 min | R$0.00001178 | -12.27% | |
![]() ZATzkApes | 08-13 09:10:00 | Perda em 5 min | R$0.00000002038 | -5.99% | |
![]() UROLITHINAUrolithin A | 08-13 09:09:15 | Máxima em 24h | R$0.01198 | +10.64% | |
![]() 5IRE5ire | 08-13 09:09:14 | Ganho em 5 min | R$0.00337 | +5.15% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,665Perdedores 516