Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$128.19 | +11.17% | R$187.22M | R$87.09B | -- | ||
R$51.74 | +8.83% | R$449.58M | R$12.16B | -- | ||
R$0.02212 | +17.63% | R$179.02M | R$7.86B | -- | ||
R$0.00006696 | +10.07% | R$32.35M | R$21.69B | -- | ||
R$2.96 | +10.99% | R$20.96M | R$9.08B | -- | ||
R$0.2037 | +7.94% | R$14.29M | R$12.80B | -- | ||
R$0.0001459 | +11.84% | R$5.61M | R$11.30B | -- | ||
R$10.69 | +11.63% | R$4.09M | R$3.90B | -- | ||
R$18.86 | +14.23% | R$8.15M | R$5.05B | -- | ||
R$9.90 | +6.70% | R$24.12M | R$9.21B | -- | ||
R$9.88 | +8.37% | R$24.00M | R$9.83B | -- | ||
R$8.01 | +4.73% | R$26.36M | R$3.27B | -- | ||
R$0.7156 | +10.27% | R$1.23M | R$4.14B | -- | ||
R$5.95 | +29.97% | R$71.97M | R$6.43B | -- | ||
R$0.0006425 | +9.27% | R$10.79M | R$6.22B | -- | ||
R$0.6385 | -1.19% | R$97.28M | R$2.05B | -- | ||
R$0.5199 | +3.79% | R$8.67K | R$5.19B | -- | ||
R$0.4834 | +7.98% | R$1.77M | R$2.29B | -- | ||
R$5.68 | +15.45% | R$19.90M | R$4.52B | -- | ||
R$0.04473 | +0.76% | R$4.33M | R$4.47B | -- |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%