Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Meme | +9.76% | ![]() VOID Nothing +38.57% | R$448.51B | R$2.97B | |
Base Eco | +8.69% | ![]() GMRT The Game Company +20.18% | R$21.09B | R$614.73M | |
BRC20 | +8.41% | ![]() MAJO Majo +23.92% | R$2.15B | R$60.67M | |
SOL Eco | +8.38% | ![]() GARI GARI Network +52.64% | R$1.11T | R$2.38B | |
Layer2 | +8.10% | ![]() SKL SKALE +43.79% | R$73.99B | R$331.63M | |
Metaverse | +7.79% | ![]() ZAT zkApes +56.21% | R$38.64B | R$124.06M | |
AI | +7.77% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +36.62% | R$75.10B | R$1.43B | |
Storage | +7.52% | ![]() WAL Walrus +11.06% | R$50.60B | R$207.41M | |
Internet of Things (IOT) | +7.20% | ![]() JASMY JasmyCoin +10.73% | R$26.21B | R$75.83M | |
GameFi | +7.14% | ![]() MG8 Megalink +36.29% | R$27.04B | R$347.34M | |
DeFi | +7.00% | ![]() IN INFINIT +30.86% | R$120.18B | R$1.05B | |
NFT | +6.91% | ![]() ZAT zkApes +56.21% | R$80.37B | R$263.72M | |
Depin | +6.15% | ![]() OGPU OpenGPU +21.47% | R$60.18B | R$318.10M | |
Runes | +4.73% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +13.20% | R$2.03B | R$19.28M | |
RWA | +4.23% | ![]() AUTOS Cryptoautos +22.47% | R$100.52B | R$696.79M | |
Startup | +3.11% | ![]() BDT Bandot Protocol +411.88% | R$18.31T | R$21.24B | |
Layer1 | +2.69% | ![]() DNOW DuelNow +37.34% | R$17.84T | R$19.63B | |
ZkSync Eco | +1.14% | ![]() MAV Maverick +9.22% | R$361.42B | R$162.50M | |
Fan Token | -0.13% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +15.06% | R$1.40B | R$73.69M |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%