As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002419 | +0.12% | R$8.63 | R$241.97K | Detalhes | ||
R$0.00006586 | +0.32% | R$1.14K | R$65.86K | Detalhes | ||
R$0.00003833 | -- | R$6.78K | R$306.64K | Detalhes | ||
R$0.009907 | -0.084% | R$184.04 | R$99.07K | Detalhes | ||
R$1,199.43 | +2.08% | R$2.52K | R$71.07M | Detalhes | ||
R$0.05265 | +0.0067% | R$42.10 | R$459.75K | Detalhes | ||
R$0.00004221 | +0.21% | R$37.03 | R$422.17K | Detalhes | ||
R$0.00000000001441 | +1.00% | R$6.65K | R$6.06B | Detalhes | ||
R$0.0008571 | +0.11% | R$73.80 | R$360.59K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$38.97 | -0.032% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001392 | -0.42% | R$13.58K | R$584.72M | Detalhes | ||
R$0.08591 | -1.27% | R$3.63 | R$481.11M | Detalhes | ||
R$0.00000000001034 | -- | R$23.43 | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.001076 | -0.59% | R$583.60 | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.004028 | -0.03% | R$72.77 | R$302.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002753 | +0.87% | R$10.41 | R$27.53K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000001727 | +0.94% | R$160.23 | R$725.46K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%