As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é R$3.41B, que mudou em +24.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é R$256.76M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 53.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.29 | +3.53% | R$1.26M | R$505.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2626 | -0.18% | R$382.27K | R$217.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2697 | -- | R$251.34M | R$79.14M | Detalhes | ||
R$14.08 | +10.98% | R$1.87M | R$54.57M | Detalhes | ||
R$0.008244 | -12.54% | R$263.61K | R$36.19M | Detalhes | ||
R$0.1873 | +7.70% | R$41.96K | R$26.38M | Detalhes | ||
R$0.3379 | +0.017% | R$251.82 | R$23.79M | Detalhes | ||
R$0.1927 | +1.72% | R$956.88K | R$19.08M | Detalhes | ||
R$0.3508 | -6.86% | R$0.7007 | R$6.94M | Detalhes | ||
R$0.01255 | +2.23% | R$438.99 | R$3.27M | Detalhes | ||
R$0.03993 | +1296.27% | R$11.38 | R$3.08M | Detalhes | ||
R$0.005697 | -- | R$105.56 | R$2.11M | Detalhes | ||
R$0.01542 | +3.10% | R$109.53K | R$2.09M | Detalhes | ||
R$0.231 | +0.0097% | R$4.33K | R$2.06M | Detalhes | ||
R$0.0004352 | -0.084% | R$11.92 | R$1.55M | Detalhes | ||
R$0.06766 | +1.97% | R$220.03 | R$1.55M | Detalhes | ||
R$0.1134 | +13.99% | R$0.04003 | R$1.35M | Detalhes | ||
R$0.004202 | -1.55% | R$9.82K | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.066 | +13.19% | R$771.44 | R$1.06M | Detalhes | ||
R$0.05013 | +9.96% | R$587.86K | R$798.41K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.