As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$28.31 | +3.18% | R$12.57M | R$15.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.96% | R$79.71M | R$15.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.77 | +6.50% | R$56.88M | R$14.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001278 | +1.20% | R$2.58M | R$12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.47 | +1.49% | R$90.77M | R$12.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | +7.66% | R$20.79M | R$12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +2.63% | R$10.66M | R$11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.03% | R$24.75M | R$11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.92 | +3.84% | R$27.12M | R$11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.18 | +3.54% | R$5.59M | R$11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1293 | +3.21% | R$4.41M | R$11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.73 | -0.13% | R$401.26K | R$10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1659 | +2.29% | R$70.94M | R$10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.94 | +3.35% | R$5.02M | R$10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.34 | +3.42% | R$865.41K | R$10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.65 | +0.06% | R$21.73M | R$9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.14 | +4.93% | R$25.83M | R$9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.06 | +2.30% | R$46.13M | R$9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001192 | +2.10% | R$39.12M | R$9.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1264 | -0.08% | R$2.95M | R$9.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.