Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴44.22 | +0.86% | ₴691.07M | ₴139.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴246.85 | +3.74% | ₴208.51M | ₴132.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.54 | +2.06% | ₴919.19M | ₴129.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.84 | +15.80% | ₴726.45M | ₴117.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.06 | +3.01% | ₴1.26B | ₴107.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009978 | +5.13% | ₴17.87M | ₴99.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.44 | -0.16% | ₴166.15M | ₴99.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.53 | -0.47% | ₴660.84M | ₴96.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.41 | +0.8% | ₴96.12M | ₴94.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.09 | +2.56% | ₴45.35M | ₴94.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴198.39 | +0.16% | ₴68.20M | ₴91.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴173.02 | +1.43% | ₴117.96M | ₴89.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -- | ₴235.70M | ₴89.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001149 | +5.84% | ₴594.66M | ₴88.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴45.55 | +2.26% | ₴453.41M | ₴85.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.56 | +7.09% | ₴455.95M | ₴84.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴189.81 | +0.19% | ₴11.92M | ₴81.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴396.12 | +3.17% | ₴1.04B | ₴79.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴112.50 | +2.18% | ₴438.30M | ₴76.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.88 | +1.79% | ₴264.82M | ₴73.43B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%