Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴6.77 | +0.026% | ₴73.94 | ₴1.21M | Деталі | ||
₴1.41 | +14.37% | ₴233.80 | ₴124.54M | Деталі | ||
₴627.46 | +0.23% | ₴64.32K | ₴131.76B | Деталі | ||
₴0.000007348 | -0.09% | ₴829.04 | ₴7.34K | Деталі | ||
₴0.000287 | +0.16% | ₴2.27K | ₴287.08K | Деталі | ||
₴0.0003131 | -- | ₴51.63 | ₴526.63K | Деталі | ||
₴0.004121 | -0.081% | ₴904.22 | ₴412.12K | Деталі | ||
₴0.2518 | +0.8% | ₴1.53K | ₴1.25M | Деталі | ||
₴0.000003242 | -0.27% | ₴10.19K | ₴3.24M | Деталі | ||
₴0.0006576 | -- | ₴247.01 | ₴657.61K | Деталі | ||
₴0.005915 | -- | ₴728.66 | ₴2.39M | Деталі | ||
₴0.06956 | +0.71% | ₴14.40K | ₴494.95K | Деталі | ||
₴0.1361 | +0.39% | ₴7.52K | ₴13.61M | Деталі | ||
₴0.002043 | -- | ₴238.75 | ₴16.34M | Деталі | ||
₴0.07539 | +0.61% | ₴430.01 | ₴75.39B | Деталі | ||
₴0.00000000001991 | -- | ₴30.30T | ₴9.95K | Деталі | ||
₴0.02438 | +1.56% | ₴15.00K | -- | Деталі | ||
₴0.08751 | +0.96% | ₴4.31K | ₴3.06B | Деталі | ||
₴0.00001239 | -0.0008% | ₴0.2759 | ₴1.23K | Деталі | ||
₴1.09 | -- | ₴762.89K | ₴109.26M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.52%50.48%