Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴102.44 | -3.14% | ₴134.97M | ₴70.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.05 | -4.73% | ₴167.20M | ₴66.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,444.49 | -2.74% | ₴22.76M | ₴64.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴73,842.89 | -1.27% | ₴97.97M | ₴64.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.35 | -5.97% | ₴86.89M | ₴62.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴334.27M | ₴59.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴237.29 | -2.22% | ₴174.32M | ₴59.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴606.78 | -1.54% | ₴451.71M | ₴59.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.81 | -0.78% | ₴22.11M | ₴58.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.47 | -1.93% | ₴115.29M | ₴56.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴59.85 | -3.59% | ₴554.19M | ₴55.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴72.51 | -5.62% | ₴308.63M | ₴54.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.16 | -3.12% | ₴813.73K | ₴54.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.32 | -2.97% | ₴280.46M | ₴53.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,541.83 | +0.24% | ₴28.53M | ₴52.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.53 | -4.97% | ₴45.12M | ₴51.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.13% | ₴1.82M | ₴49.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.51 | -1.03% | ₴319.72M | ₴49.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.95 | -4.98% | ₴852.04M | ₴49.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.99 | -6.48% | ₴178.50M | ₴49.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%
Мерил Лінч: Якщо Федеральна резервна система (ФРС) змінить свою структуру активів, протягом наступних двох років може бути залучено 2 трильйони доларів США короткострокових державних облігацій.Індійський центральний комітет з прямих податків розпочав діалог з національною біржею криптовалют і вимагав надати відповіді на питання, пов'язані з цифровими активами.