Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.000000001991 | +0.034% | ₴6.30K | ₴837.87K | Деталі | ||
| ₴0.8378 | -- | ₴1.13K | ₴837.81K | Деталі | ||
| ₴0.003663 | -- | ₴75.28 | ₴403.01K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴1,768.79 | -- | -- | ₴570.74B | Деталі | ||
| ₴0.0001013 | -0.32% | ₴7.27K | ₴1.01M | Деталі | ||
| ₴2.43 | -6.05% | ₴1.93M | ₴342.20M | Деталі | ||
| ₴0.0000000004543 | -0.25% | ₴376.84 | -- | Деталі | ||
| ₴10.93 | +0.23% | ₴1.22K | ₴393.74M | Деталі | ||
| ₴0.000000001399 | -30.13% | ₴162.05K | ₴108.83K | Деталі | ||
| ₴0.0183 | -1.58% | ₴912.94 | ₴1.83M | Деталі | ||
| ₴0.00007032 | -2.84% | ₴341.26 | ₴274.69K | Деталі | ||
| ₴0.01644 | -0.67% | ₴1.07K | ₴164.42K | Деталі | ||
| ₴0.001487 | -0.19% | ₴1.00K | ₴14.87M | Деталі | ||
| ₴0.0001034 | -0.0034% | ₴1.65 | ₴44.01M | Деталі | ||
| ₴1.65 | -3.09% | ₴683.31K | ₴1.46B | Деталі | ||
| ₴0.008279 | +0.00084% | ₴41.86 | ₴4.13M | Деталі | ||
| ₴0.2615 | +0.6% | ₴1.09K | ₴2.87M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴169,608.30 | -4.95% | ₴3.68K | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%