Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴21.84 | -5.75% | ₴21.32M | ₴41.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.76 | -1.90% | ₴67.92M | ₴41.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1165 | -9.51% | ₴912.84M | ₴41.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004057 | -5.06% | ₴99.48M | ₴39.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136,996.03 | -0.58% | ₴107.60M | ₴38.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.65 | -3.80% | ₴53.75M | ₴38.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴105.63 | -4.59% | ₴105.42M | ₴36.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.57 | -6.80% | ₴169.81M | ₴36.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.80 | -5.77% | ₴617.61M | ₴35.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.92 | -4.45% | ₴606.63M | ₴35.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴210.96 | -4.98% | ₴148.91M | ₴35.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.96 | -5.92% | ₴135.00M | ₴34.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴129.71 | -6.83% | ₴196.91M | ₴34.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.29 | -4.65% | ₴355.14M | ₴34.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴32.45 | -4.70% | ₴32.36M | ₴34.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,723.82 | -3.19% | ₴828.91K | ₴34.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,001.25 | -4.42% | ₴95.93M | ₴33.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.50 | -3.73% | ₴307.48M | ₴31.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.96 | -5.21% | ₴32.79M | ₴31.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.60 | -4.22% | ₴55.81M | ₴31.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%