Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19608 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴5,123,399.29 | +3.04% | ₴86.76B | ₴101.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,234.74 | +2.17% | ₴60.48B | ₴23.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴137.95 | +2.24% | ₴3.80B | ₴8.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.57 | +0.041% | ₴5.84T | ₴6.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,466.55 | +1.82% | ₴652.20M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,667.06 | +5.15% | ₴7.55B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3808 | +6.48% | ₴6.98M | ₴3.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.57 | -0.03% | ₴1.00B | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,631.44 | +2.05% | ₴593.43K | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.50 | +6.04% | ₴3.04B | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | +15.63% | ₴1.13B | ₴1.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.17 | +2.86% | ₴430.02M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴999.79 | -1.68% | ₴1.09B | ₴677.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,012.61 | +10.04% | ₴1.16B | ₴671.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,124,135.23 | +3.09% | ₴1.18M | ₴650.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴172.12 | +6.00% | ₴1.03B | ₴604.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.27 | +3.30% | ₴355.39M | ₴603.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,345.69 | +4.23% | ₴464.80K | ₴552.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,957.94 | +1.83% | ₴620.36M | ₴516.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.38 | +4.31% | ₴757.82M | ₴482.53B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Управління контролю за дисципліною в провінції Гуйчжоу, Китай, спростувало чутки про те, що жінка-чиновник "викопала 327 монет Біткойн": це справа самостійних медіа, які використовують штучний інтелект для генерації інформації.Безпековий дослідник: CEX зазнав арбітражу на 300 тисяч доларів від MEV ботів через неправильну взаємодію з контрактом 0x.