Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0008665 | -0.13% | €9.18 | €8.66K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000009238 | -- | €21.85 | €461.90K | Detalhes | ||
| €0.00008573 | +0.11% | €133.29 | €8.57K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001286 | +0.034% | €9.46 | €12.86K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.001362 | +0.62% | €1.63 | €1.09M | Detalhes | ||
| €0.000001037 | +0.79% | €8.40 | €1.03K | Detalhes | ||
| €0.01891 | -- | €3.45 | €397.27K | Detalhes | ||
| €0.00001201 | +1.98% | €7.16 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0164 | -5.33% | €802.88 | €164.09K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.07168 | -3.05% | €481.90 | €71.68K | Detalhes | ||
| €0.003066 | +1.30% | €175.14 | €15.33K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%