Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,206.44 | +1.51% | €852.85M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,952.04 | -0.33% | €815.78M | €477.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.3% | €106.43M | €153.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.001% | €71.71B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€751.48 | +1.59% | €4.74M | €104.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.22 | +3.86% | €147.18M | €99.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.99M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005855 | -3.87% | €94.12K | €52.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | -0.06% | €24.20K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1925 | +1.56% | €28.50M | €29.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3005 | -0.06% | €8.77M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7464 | +0.3% | €7.49M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.53 | -2.02% | €17.29M | €13.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.43% | €40.61K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.42 | -2.66% | €22.51M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +1.47% | €8.12M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3147 | +59.88% | €74.87M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.33 | -0.17% | €3.10M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.01% | €35.68K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%