Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,601.94 | -0.57% | €789.31M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,861.39 | -2.39% | €964.07M | €466.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.23% | €99.96M | €151.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0037% | €71.74B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€732.71 | -1.35% | €4.32M | €102.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.24 | +3.34% | €133.17M | €94.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.56M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00597 | +1.48% | €87.72K | €53.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,851.76 | -2.26% | €80.75K | €33.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | -0.17% | €28.83M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2961 | -1.71% | €6.46M | €28.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.731 | -1.98% | €7.95M | €26.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.40 | -2.89% | €17.46M | €13.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,598.42 | -0.57% | €147.69K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.42 | -4.10% | €26.47M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -0.43% | €9.72M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3259 | -3.99% | €4.06M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.28 | -1.50% | €35.24K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.84 | +0.49% | €4.65M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%