Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,929.96 | +0.39% | €604.81M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,923.87 | +3.52% | €949.61M | €473.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +2.87% | €49.64M | €153.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0081% | €76.85B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.14 | +1.49% | €5.56M | €102.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.30 | +7.05% | €81.28M | €93.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €11.20M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006106 | +7.13% | €70.33K | €54.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,912.06 | +2.95% | €176.20K | €34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | +0.62% | €8.24M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1869 | +3.77% | €20.71M | €28.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7343 | +2.22% | €6.97M | €26.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.66 | +4.73% | €20.97M | €14.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.87 | +8.35% | €29.13M | €13.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,980.21 | +0.4% | €145.27K | €12.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €52.91K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3291 | -0.96% | €3.49M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | +0.64% | €9.18M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,025.71 | +3.67% | €8.75K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.91 | +2.34% | €5.49M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%