Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,151.88 | +1.30% | €835.12M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.63 | -1.21% | €903.06M | €474.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.56% | €102.98M | €153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0033% | €70.68B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.87 | +0.82% | €4.63M | €104.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.39 | +4.26% | €133.79M | €98.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.99M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005887 | +0.15% | €97.28K | €52.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.61% | €26.85K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +0.74% | €28.66M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | -0.89% | €6.10M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7501 | +0.31% | €7.33M | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.85 | -0.28% | €17.50M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,258.84 | +1.44% | €108.03K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.38 | -5.43% | €23.84M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.8% | €8.37M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €6.30K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3296 | -1.45% | €3.31M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3034 | +51.39% | €69.04M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%